ダンバー数(の話から始まったグラフ理論)パズル進化的アルゴリズム版

プログラミング言語 Ruby

 一昨日のパズル。もう終わっちゃってるけど、乱数でのゴリ押しだけでは芸がなさ過ぎるでしょう常識的に考えて……ということで、ちょっと改良した。

 互いに行き着けないノードの数をスコア(当然低い方が良い)として、ステップごとに上位1/4だけ残してそれを4倍に複製。二本のエッジをちょん切ってつなぎ替える。

 N=4で15個の解はわりとすんなり見つけられるようになった。


15個のノード。
30本のエッジ。
0のスコア。
0:[9, 12, 5, 8]
1:[3, 9, 11, 6]
2:[5, 11, 13, 12]
3:[1, 5, 10, 13]
4:[7, 5, 14, 6]
5:[2, 4, 3, 0]
6:[14, 12, 1, 4]
7:[4, 11, 9, 10]
8:[10, 14, 11, 0]
9:[13, 0, 7, 1]
10:[8, 12, 7, 3]
11:[2, 7, 1, 8]
12:[6, 10, 0, 2]
13:[9, 14, 2, 3]
14:[6, 13, 8, 4]

 まだやってないけど、パラメータ設定とかける時間次第ではN=5もいけるかもしれん。

11/9追記

 ちょっと時間かかったけどN=5で24個いけた。populationは800に設定。


24個のノード。
60本のエッジ。
0のスコア。
0:[6, 11, 7, 16, 13]
1:[15, 3, 13, 4, 18]
2:[6, 5, 14, 3, 23]
3:[1, 7, 20, 2, 11]
4:[19, 13, 17, 1, 5]
5:[2, 16, 4, 12, 10]
6:[2, 0, 23, 15, 19]
7:[17, 21, 0, 3, 10]
8:[12, 10, 23, 13, 20]
9:[14, 20, 17, 15, 16]
10:[8, 22, 15, 7, 5]
11:[12, 0, 22, 3, 17]
12:[8, 11, 21, 15, 5]
13:[14, 4, 1, 8, 0]
14:[13, 9, 21, 2, 22]
15:[1, 6, 9, 12, 10]
16:[20, 0, 5, 18, 9]
17:[23, 7, 4, 9, 11]
18:[23, 21, 1, 22, 16]
19:[20, 22, 4, 6, 21]
20:[19, 16, 9, 3, 8]
21:[7, 18, 14, 12, 19]
22:[19, 10, 11, 14, 18]
23:[18, 17, 8, 6, 2]

おまけ

 もうすぐCDが出るらしい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました