第9回東方シリーズ人気投票主要キャラ相対順位変動ランキング

東方茨歌仙 ~Wild and Horned Hermit. (IDコミックス) (IDコミックス REXコミックス)

 の結果が出たらしい。

 以前作ったコードの再利用ですぐできるので、やらないのももったいないな。今回もやっておこう。

順位 名前 変動 (9回順位)
1位 茨木 華扇 △39.93 (26)
2位 犬走 椛 △11.31 (22)
3位 稗田 阿求 △8.52 (61)
4位 四季映姫・ヤマザナドゥ △5.92 (32)
5位 魂魄 妖夢 △5.86 (8)
6位 岡崎 夢美 △5.74 (65)
7位 アリス・マーガトロイド △5.32 (2)
8位 ルーミア △5.14 (35)
9位 大妖精 △5.08 (46)
10位 カナ・アナベラル △4.49 (86)
11位 封獣 ぬえ △4.28 (37)
12位 小悪魔 △3.89 (56)
13位 比那名居 天子 △3.62 (18)
14位 フランドール・スカーレット △3.59 (6)
15位 多々良 小傘 △2.96 (34)
16位 蓬莱山 輝夜 △2.87 (33)
17位 紅 美鈴 △2.84 (21)
18位 △2.57 (53)
19位 幻月 △2.21 (84)
20位 古明地 こいし △2.21 (14)
21位 キスメ △1.94 (81)
22位 ミスティア・ローレライ △1.85 (45)
23位 射命丸 文 △1.76 (9)
24位 リグル・ナイトバグ △1.73 (67)
25位 小野塚 小町 △1.67 (43)
26位 上白沢 慧音 △1.65 (31)
27位 火焔猫 燐 △1.59 (42)
28位 永江 衣玖 △1.56 (30)
29位 パチュリー・ノーレッジ △1.44 (17)
30位 秋 静葉 △1.35 (51)
31位 霊烏路 空 △1.35 (16)
32位 宇佐見 蓮子 △1.08 (48)
33位 アリスの人形(上海、蓬莱、大江戸他) △0.81 (80)
34位 リリーホワイト △0.45 (76)
35位 霧雨 魔理沙 △0.36 (5)
36位 八雲 藍 △0.33 (28)
37位 レミリア・スカーレット △0.27 (4)
38位 八雲 紫 △0.21 (15)
39位 綿月 豊姫 △0.21 (85)
40位 神綺 △0.18 (73)
41位 マエリベリー・ハーン △0.09 (72)
42位 チルノ △0.06 (25)
43位 西行寺 幽々子 △0.03 (13)
44位 博麗 霊夢 ±0.00 (1)
45位 藤原 妹紅 ▼0.06 (12)
46位 スターサファイア ▼0.33 (79)
47位 河城 にとり ▼0.39 (20)
48位 名無しの本読み妖怪 ▼0.42 (78)
49位 森近 霖之助 ▼0.48 (54)
50位 メディスン・メランコリー ▼0.54 (65)
51位 黒谷 ヤマメ ▼0.63 (64)
52位 綿月 依姫 ▼0.69 (75)
53位 鈴仙・優曇華院・イナバ ▼0.81 (27)
54位 十六夜 咲夜 ▼0.87 (3)
55位 リリカ・プリズムリバー ▼1.02 (83)
56位 洩矢 諏訪子 ▼1.08 (24)
57位 星熊 勇儀 ▼1.17 (58)
58位 古明地 さとり ▼1.29 (10)
59位 八坂 神奈子 ▼1.38 (44)
60位 サニーミルク ▼1.56 (77)
61位 鍵山 雛 ▼1.68 (29)
62位 秋 穣子 ▼1.70 (52)
63位 八意 永琳 ▼1.88 (50)
64位 メルラン・プリズムリバー ▼2.15 (82)
65位 聖 白蓮 ▼2.21 (23)
66位 雲山 ▼2.75 (87)
67位 水橋 パルスィ ▼2.96 (38)
68位 姫海棠 はたて ▼3.02 (49)
69位 風見 幽香 ▼3.65 (7)
70位 因幡 てゐ ▼3.86 (63)
71位 ルナサ・プリズムリバー ▼3.95 (62)
72位 魅魔 ▼4.19 (71)
73位 村紗 水蜜 ▼4.22 (59)
74位 ルナチャイルド ▼4.28 (70)
75位 東風谷 早苗 ▼4.34 (11)
76位 伊吹 萃香 ▼5.23 (36)
77位 寅丸 星 ▼7.39 (47)
78位 レティ・ホワイトロック ▼7.51 (69)
79位 ナズーリン ▼9.15 (39)
80位 雲居 一輪 ▼11.25 (74)

解説

  • 第8回から第9回の変動を見ている。当然第9回で初登場のキャラは載っていない。
  • 上位は前回と比べて相対的に人気が上がったキャラ、下位に行くほど前回に比べて相対的に人気が下がったキャラ、となる。
  • 相対順位とは総キャラ数がちょうど134、第8回(128)と第9回(140)の総キャラ数の平均値のランキングのつもりで換算した順位である。
  • その上で第8回と第9回の相対順位の差分を取って、それを変動としている。
  • 要するに仮に2回とも総キャラ数が同じランキングだったとしたら○○位ぐらい上がった(下がった)という程度の数値である。
  • 主要キャラとは第9回のランキングで雲山以上のキャラとした。この処理が必要な理由は、元から下位のキャラは、わずかの票で変動が大きくなりすぎるためである。雲山が基準なのは、Win版本編(シリーズ整数番号)登場キャラ中ドベだからである。

おまけ

 投票してないが自分のキャラ一位は白蓮かなあ。

コメント

  1. 木戸孝紀 より:

    そうか、確かに妖夢は自機化があったな。

    映姫は不可解だったがたぶんM-1?
    教授と阿求は元が下位だから紛れもあるだろうし、
    まったくわからないのは椛ぐらいになってきた。

    蓮メリはよく考えたらCD出たのに
    これだけしか上がってないのは逆に不思議?

  2. 匿名 より:

    妖夢は神霊パワー 蓮メリはSS蓮メリ勢がじわじわ勢力を伸ばしているという感じ 昔と比べれば同人誌等への露出が増えてるはず
     後はきっと信者パワー

    MMD界隈は分かりませんが、もう一通りモデル出揃ってるので新しいモデルを作られるか、傑作動画が作られるかの求心力次第 つまりこれもきっと信者パワー

    確かに「人気」投票ではある…

  3. 木戸孝紀 より:

    華扇は時期のマジック、アリスはMMD効果でいいとして、
    他の上がったやつらなんかあったか?

タイトルとURLをコピーしました