OCamlの練習に、長年の疑問だった
- 切符算で解がある全ての組み合わせ
を求めようとしている。
ただ、自分の知っているバージョンはローカルルール(?)があり、四則演算と括弧だけではなく、
- 最初から存在する数字をくっつけて2〜4桁の数字にする
という操作が可能である。意味があるのは2ケタだけだが。
まだインチキしているのでコード公開できないけど、とりあえず答えは出たはず。これ合ってる?
0001 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019
0022 0023 0025 0028 0033 0034 0037 0044 0045 0046
0055 0056 0066 0067 0077 0078 0088 0089 0099 0111
0112 0115 0118 0119 0122 0123 0124 0125 0126 0127
0128 0129 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0144
0145 0146 0147 0149 0155 0156 0158 0159 0166 0167
0169 0177 0178 0179 0188 0189 0199 0223 0224 0225
0226 0227 0228 0229 0234 0235 0236 0237 0238 0239
0244 0245 0246 0247 0248 0249 0255 0256 0257 0258
0259 0266 0267 0268 0278 0279 0288 0289 0334 0336
0337 0339 0345 0346 0347 0349 0355 0356 0357 0358
0367 0368 0369 0377 0378 0379 0446 0448 0449 0455
0456 0457 0458 0459 0466 0467 0468 0469 0477 0488
0555 0556 0557 0558 0559 0568 0569 0578 0579 0589
0669 0679 0688 0779 0789 0889 0899 0999 1111 1112
1114 1115 1116 1117 1118 1119 1122 1123 1124 1125
1126 1127 1128 1129 1133 1134 1135 1136 1137 1138
1139 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1155 1156 1157
1158 1159 1166 1167 1168 1177 1178 1188 1189 1199
1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1233 1234
1235 1236 1237 1238 1239 1244 1245 1246 1247 1248
1249 1255 1256 1257 1258 1259 1266 1267 1268 1269
1277 1278 1279 1288 1289 1299 1333 1334 1335 1336
1337 1338 1339 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1355
1356 1357 1358 1359 1366 1367 1368 1369 1377 1378
1379 1388 1389 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1455
1456 1457 1458 1459 1466 1467 1468 1469 1477 1478
1479 1488 1489 1555 1556 1557 1558 1559 1566 1567
1568 1569 1577 1578 1579 1588 1589 1599 1666 1668
1669 1678 1679 1688 1689 1777 1778 1779 1788 1789
1799 1888 1889 1899 1999 2222 2223 2224 2225 2226
2227 2228 2229 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239
2244 2245 2246 2247 2248 2249 2255 2256 2257 2258
2259 2266 2267 2268 2269 2277 2278 2279 2288 2289
2299 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2344 2345
2346 2347 2348 2349 2355 2356 2357 2358 2359 2366
2367 2368 2369 2377 2378 2379 2388 2389 2399 2444
2445 2446 2447 2448 2449 2455 2456 2457 2458 2459
2466 2467 2468 2469 2477 2478 2479 2488 2489 2499
2555 2556 2557 2558 2559 2566 2567 2568 2569 2577
2578 2579 2588 2589 2599 2666 2667 2668 2669 2677
2678 2679 2688 2689 2699 2777 2778 2779 2788 2789
2799 2888 2889 2899 2999 3333 3334 3335 3336 3337
3338 3339 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3355 3356
3357 3358 3359 3366 3367 3368 3369 3377 3378 3379
3388 3389 3399 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3455
3456 3457 3458 3459 3466 3467 3468 3469 3477 3478
3479 3488 3489 3499 3555 3556 3557 3558 3559 3566
3567 3568 3569 3577 3578 3579 3588 3589 3599 3666
3667 3668 3669 3677 3678 3679 3688 3689 3699 3777
3778 3779 3788 3789 3799 3888 3889 3899 4444 4445
4446 4447 4448 4449 4455 4456 4457 4458 4459 4466
4467 4468 4469 4477 4478 4479 4488 4489 4499 4555
4556 4557 4559 4566 4567 4568 4569 4577 4578 4579
4588 4589 4599 4666 4667 4668 4669 4677 4678 4679
4688 4689 4699 4777 4778 4779 4788 4789 4799 4888
4889 5555 5556 5557 5558 5559 5566 5567 5568 5569
5577 5578 5579 5588 5589 5599 5666 5667 5669 5677
5678 5679 5688 5689 5699 5777 5778 5779 5789 5888
5889 5999 6666 6667 6668 6669 6677 6678 6679 6688
6689 6699 6777 6779 6788 6789 6799 6889 7777 7778
7779 7788 7789 7799 7888 7889 7899 8888 8889 8899
8999 9999
参考リンク
おまけ
コメント