時刻をam/pmの表記に変換しなければならない機会があったのだが、ググったりWikipediaで午前と午後を調べたりしても、いまいち確信が持てない。
最終的に一番信用できるソースとしてたどり着いたのは、グーグル神様と双璧を為すもう一柱の現代の神、神アプリExcel。
エクセル神様のご託宣は以下の通り。なるほどAM/PMだと0時というものはないのね。12:30 AMという表記はかなり奇妙な印象を受ける。日本じゃあまり使わないからなあ。
24時間表記 | AM/PM表記 |
---|---|
0:00 | 12:00 AM |
0:30 | 12:30 AM |
1:00 | 1:00 AM |
1:30 | 1:30 AM |
2:00 | 2:00 AM |
2:30 | 2:30 AM |
3:00 | 3:00 AM |
3:30 | 3:30 AM |
4:00 | 4:00 AM |
4:30 | 4:30 AM |
5:00 | 5:00 AM |
5:30 | 5:30 AM |
6:00 | 6:00 AM |
6:30 | 6:30 AM |
7:00 | 7:00 AM |
7:30 | 7:30 AM |
8:00 | 8:00 AM |
8:30 | 8:30 AM |
9:00 | 9:00 AM |
9:30 | 9:30 AM |
10:00 | 10:00 AM |
10:30 | 10:30 AM |
11:00 | 11:00 AM |
11:30 | 11:30 AM |
12:00 | 12:00 PM |
12:30 | 12:30 PM |
13:00 | 1:00 PM |
14:00 | 2:00 PM |
14:30 | 2:30 PM |
15:00 | 3:00 PM |
15:30 | 3:30 PM |
16:00 | 4:00 PM |
16:30 | 4:30 PM |
17:00 | 5:00 PM |
17:30 | 5:30 PM |
18:00 | 6:00 PM |
18:30 | 6:30 PM |
19:00 | 7:00 PM |
19:30 | 7:30 PM |
20:00 | 8:00 PM |
20:30 | 8:30 PM |
21:00 | 9:00 PM |
21:30 | 9:30 PM |
22:00 | 10:00 PM |
22:30 | 10:30 PM |
23:00 | 11:00 PM |
23:30 | 11:30 PM |
おまけ
数え方つながり。
コメント